• 3-i-1: luftkonditionering, ventilation och lufttorkning i en enhet
• Kraftfull luftkonditionering med timer och viloläge
• Enkel kontroll med pekknappar på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen •
Tydlig HD LCD-skärm
• Kylkapacitet: 12 000 BTU , kyler upp till 100 m³-läge
• 24-timmarstimer - efter inställd tid stängs enheten av automatiskt
• Tre fläkthastigheter
• Effektivt luftflöde tack vare den automatiska orienteringsfunktionen •
Temperaturområde 16-31 °C
• Förångningssystem - bättre energieffektivitet och kyleffekt
• Energieffektiv luftkonditionering, energiklass A.
• Vattentank full - indikeringslampa
• Strömlinjeformad modell - lämplig för alla inomhusutrymmen
• Hjul och handtag
• Lätt att underhålla och förvara efter sommarsäsongen
Produktspecifikationer
| Bredd | 410 mm |
| Höjd | 720 mm |
| Djup | 360 mm |
| Vikt | 28500 g |
| Färg | Vit |
| Lagringsutrymme för sladd | Ja |
| Signal ljus | Ja |
| Typ av strömförsörjning | Nätdriven |
| Material | Plast |
| Strömkabelns längd | 1,50 m |
| Ljudnivå | 65 dB |
| Energy Efficiency Rating (EER) | 2.6 |
| Energiklass | A |
| Rörlig | Ja |
| Typ av luftkonditionering | Bärbar luftkonditionering |
| Luftkonditioneringsfilter | Ja |
| Justerbart luftflöde | Ja |
| Styr med en mobilapplikation | Nej |
| Värmefunktion | Nej |
| Inbyggd eller bärbar | Bärbar |
| Justerbar termostat | Ja |
| Fjärrkontroll | Ja |
| Luftrenande funktion | Nej |
| På hjul | Ja |
| Visa | LED |
| Driftlägen | Kyld / Avfuktad / Ventilerad |
| Kylningskapacitet | 12000 BTU |
| Luftcirkulation | 400 m³/h |
| Kylmedel | 290 kr, 230 g |
| Maximal strömförbrukning | 1357 W |
| Inspänning | 220 - 240 V AC 50 Hz |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Avloppsslangens längd | 150 cm |
| Strömkontakt | Typ F (CEE 7/7) |
| Antalet produkter i paketet | 1 st |
| Antal hastighetsinställningar | 3-växlad |
| Kräver batterier (ingår ej) | 2x AAA/LR03 |
| Storleken på kylutrymmet | 100 m³ |
| Inkluderar fönstertätningssats | Nej |
| Kraft | 1357 W |
| Avfuktning | 28 l/dag |
| Avstängningstimer | 24 timmar |
| Fläkthastighet | Hög / Medium / Låg |

-01_edited.png)




























